Endelig er det klart for OL – her er sendeskjemaet
Fra 6. til 22. februar møtes verdens beste utøvere til Vinter-OL i Milano-Cortina. Lekene ser du på NRK som sender øvelser fra morgen til kveld. I tillegg kan du strømme øvelser på NRK TV og HBO Max. Her er oversikten som gjør det lett å få med seg høydepunktene på TV. Og husk: Last ned Altibox TV-appen, eller se øvelsene på tv.altibox.no, og se OL uansett hvor du er.
Sjekk sendeskjema dag for dag:
15. februar
16. februar
17. februar
18. februar
19. februar20. februar
21. februar
22. februar
Tjue år etter Torino-OL i 2006 er vinterheltene våre tilbake i Italia. Nå skal det slås tilbake!
Kun to gull
Mesterskapet i 2006 var nemlig det svakeste for Norge siden fadesen i Calgary i 1988, og gjennom nesten hundre år med olympiske leker hadde vi aldri vært lenger nede på medaljestatistikken.
Kun to gull ble det på 19 dager i støvellandet. At rabalderet etter at en ung Petter Northug ikke ble tatt ut til mesterskapet er noe av det som huskes best, sier det meste.
Det var tungt. For et land som lever og ånder for vintersport, var det nesten utenkelig.
Sikter mot 35 medaljer
Nå er det helt andre boller. Det norske laget går inn i mesterskapet med det høyeste medaljemålet noensinne: 35 medaljer. Denne gangen er det ikke ønsketenkning. Vi har gullkandidater i nesten alle de største grenene.
🎿 Johannes Høsflot Klæbo leder verdenscupen og går for flere OL-gull i langrenn.
🏹 Skiskytterherrene våre har dominert både individuelt og stafettene denne vinteren.
⛷️ I alpint har Kristoffersen, McGrath og Haugan bitt seg fast i toppen i slalåm og storslalåm.
⛸️ Og på skøyter har vi Ragne Wiklund, Peder Kongshaug og Sander Eitrem som alle er medaljekandidater etter å ha levert varene i mesterksap og verdenscup.
Alt tyder på at Milano–Cortina blir et OL vi vil huske. Ikke fordi vi må reise oss etter en fiasko for tjue år siden, men fordi magiske øyeblikk står i kø.
NRK1 sender OL nesten døgnet rundt. I tillegg til øvelser på NRK1, NRK2 og NRK3, kan du strømme det meste på NRK TV. I tillegg ser du også alt fra mesterskapet på HBO Max.
OL-ilden tennes fredag 6. februar, men som vanlig tjuvstarter alltid noen av idretter et par dager tidligere.
Søndag 15. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Curling | Norge - Italia, menn (NRK1 og NRK2) | |
| 10:00 | Bob | Monobob, 1. og 2. omgang, kvinner (HBO Max) | |
| 10:00 | Alpint | Storslalåm, 1. omgang, kvinner (NRK1) | |
| 10:30 | Fristil | Parallellkulekjøring, finaler, menn (HBO Max) | |
| 11:15 | Skiskyting | Jaktstart, menn (NRK1 og NRK2) | Johan-Olav Botn, Sturla Holm Lægreid, Johannes Dale-Skjevdal, Martin Uldal |
| 12:00 | Langrenn | Stafett, menn | Norge |
| 12:10 | Ishockey | Sveits – Tsjekkia, menn (HBO Max) | |
| 13:30 | Alpint | Storslalåm, 2. omgang, kvinner (NRK1 og NRK2) | |
| 13:45 | Snowboard | Snowboardcross, finale, blandet lag (HBO Max) | |
| 14:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 14:45 | Skiskyting | Jaktstart, kvinner (NRK1 og NRK2) | Maren Kirkeeide |
| 16:00 | Skøyter | Lagtempo, kvartfinale, menn | |
| 16:40 | Ishockey | Canada – Frankrike, menn (HBO Max) | |
| 17:00 | Skøyter | 500 meter, kvinner | |
| 18:00 | Skeleton | Blandet lagkonkurranse (HBO Max) | |
| 18:45 | Hopp | Stor bakke, kvinner (NRK1 og NRK2) | Anna Odine Strøm, Heidi Dyhre Traaserud |
| 19:00 | Curling | Norge - USA, menn (NRK2) | |
| 19:10 | Ishockey | Danmark – Latvia, menn (HBO Max) | |
| 19:30 | Friski | Big Air, kvalifisering, menn (NRK3) | Birk Ruud |
| 19:45 | Kunstløp | Parløp, kortprogram (NRK3) | |
| 21:10 | Ishockey | USA – Tyskland, menn (HBO Max) |
Mandag 16. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 09:45 | OL-studio | ||
| 10:00 | Alpint | Slalåm, 1. omgang, menn | Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath, Timon Haugan |
| 10:00 | Bob | Toer, 1. og 2. omgang, menn (HBO Max) | |
| 10:30 | Snowboard | Slopestyle, kvalifisering, kvinner (HBO Max) | |
| 11:00 | Skøyter | Kortbane, innledende og finaler, kvinner og menn (HBO Max) | |
| 13:30 | Alpint | Slalåm, 2. omgang, menn (NRK 1 og NRK2) | Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath, Timon Haugan |
| 14:00 | Snowboard | Slopestyle, kvalifisering, menn (HBO Max) | Marcus, Kleveland, Mons Røisland |
| 14:00 | Curling | Storbritannia – Norge, menn (NRK1 og NRK2) | |
| 16:40 | Ishockey | Semifinale, kvinner (HBO Max) | |
| 19:00 | Bob | Monobob, 3. og 4. omgang, kvinner (HBO Max) | |
| 19:00 | Hopp | Lagkonkurranse, menn (NRK1 og NRK2) | Norge |
| 19:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 19:30 | Friski | Big Air, finale, kvinner (NRK3) | |
| 20:00 | Kunstløp | Parløp, friløp (NRK3) | |
| 21:10 | Ishockey | Semifinale, kvinner (HBO Max) |
Tirsdag 17. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 10:00 | Kombinert | Hopp, menn | Einar Lurås Oftebro, Jens Lurås Oftebro |
| 10:45 | Fristil | Hopp (HBO Max) | |
| 12:10 | Ishockey | Omspill, menn (HBO Max) | |
| 13:00 | Snowboard | Slopestyle, finale, kvinner (HBO Max) | |
| 13:00 | OL-studio | ||
| 13:30 | Fristil | Hopp, kvalifisering, menn (HBO Max) | |
| 13:45 | Kombinert | Langrenn, menn | Einar Lurås Oftebro, Jens Lurås Oftebro |
| 14:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 14:30 | Skiskyting | Stafett, menn | Norge |
| 14:30 | Skøyter | Lagtempo, finaler, kvinner og menn (NRK3 og NRK1) | |
| 16:40 | Ishockey | Omspill, menn (HBO Max) | |
| 18:45 | Kunstløp | Kortprogram, kvinner (NKR3) | |
| 19:00 | Curling | Sverige - Norge, menn (NRK2) | |
| 19:30 | Friski | Big Air, finale, menn (NRK3) | Birk Ruud |
| 21:10 | Ishockey | Omspill, menn (HBO Max) |
Onsdag 18. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 09:30 | OL-studio | ||
| 09:45 | Langrenn | Lagsprint, kvalifisering | Norge |
| 10:00 | Alpint | Slalåm, 1. omgang, kvinner (NRK3) | |
| 11:30 | Fristil | Hopp, finale, kvinner (HBO Max) | |
| 11:45 | Langrenn | Lagsprint, finaler | Norge |
| 12:10 | Ishockey | Kvartfinale, menn (HBO Max) | |
| 12:30 | Snowboard | Slopestyle, finale, menn (NRK2) | Marcus, Kleveland, Mons Røisland |
| 13:30 | Alpint | Slalåm, 2. omgang, kvinner | |
| 14:00 | Curling | Norge – Sveits, menn (NRK3) | |
| 14:45 | Skiskyting | Stafett, kvinner | Norge |
| 16:00 | OL-studio | ||
| 16:40 | Ishockey | Kvartfinale, menn (HBO Max) | |
| 18:10 | Ishockey | Kvartfinale, menn (HBO Max) | |
| 19:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 20:15 | Skøyter | Kortbane, finaler (HBO Max) | |
| 21:10 | Ishockey | Kvartfinale, menn (HBO Max) |
Torsdag 19. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:05 | Curling | Norge – Canada, menn (NRK1 og NRK2) | |
| 09:45 | Randonnée | Sprint, innledende heat, kvinner og menn (NRK TV) | |
| 10:00 | Kombinert | Lagsprint, hopp, menn | Norge |
| 10:30 | Friski | Halfpipe, kvalifisering, menn (HBO Max) | |
| 11:30 | Fristil | Hopp, finale, menn (HBO Max) | |
| 14:00 | Randonnée | Sprint, finaler, kvinner og menn (NRK3) | |
| 14:00 | Kombinert | Lagsprint, langrenn, menn | Norge |
| 14:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 14:40 | Ishockey | Bronsefinale, kvinner (HBO Max) | |
| 16:30 | Skøyter | 1.500 meter, menn | Sander Eitrem, Peder Kongshaug |
| 19:00 | Kunstløp | Friløp, kvinner (NRK3) | |
| 19:00 | Curling | Semifinaler, menn (NRK2) | |
| 19:10 | Ishockey | Finale, kvinner | |
| 19:30 | Friski | Halfpipe, kvalifisering, kvinner (HBO Max) | |
| 20:00 | OL-studio |
Fredag 20. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Friski | Skicross, kvalifisering, kvinner (HBO Max) | |
| 12:00 | Friski | Skicross, finaler, kvinner (HBO Max) | |
| 13:30 | OL-studio | ||
| 14:15 | Skiskyting | Fellesstart, menn | Johan-Olav Botn, Sturla Holm Lægreid, Johannes Dale-Skjevdal, Martin Uldal, Isak Leknes Frey, Martin Uldal |
| 14:05 | Curling | Semifinaler, kvinner (HBO Max) | |
| 16:30 | Skøyter | 1.500 meter, kvinner | Ragne Wiklund |
| 16:40 | Ishockey | Semifinale, menn (NRK3) | |
| 18:00 | Bob | Toer, 1. og 2. omgang, kvinner (HBO Max) | |
| 19:00 | Curling | Bronsefinale, menn (NRK2) | |
| 19:30 | Friski | Halfpipe, finale, menn (HBO Max) | |
| 20:15 | Skøyter | Kortbane, finaler (HBO Max) | |
| 21:10 | Ishockey | Semifinale, menn (NRK3) |
Lørdag 21. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Bob | Firer, 1. og 2. omgang, menn (HBO Max) | |
| 10:00 | Friski | Skicross, kvalifisering, menn (HBO Max) | |
| 10:45 | Friski | Hopp, blandet lag (HBO Max) | |
| 11:00 | Langrenn | 50 kilometer, menn | Johannes Høsflåt Klæbo, Emil Iversen, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget, Mattis Stenshagen |
| 12:00 | Friski | Skicross, finaler, menn (NRK2) | |
| 13:30 | Randonnée | Blandet stafett (NRK3) | |
| 13:30 | OL-studio | ||
| 14:00 | Curling | Bronsefinale, kvinner (NRK2) | |
| 14:15 | Skiskyting | Fellesstart, kvinner | Maren Kirkeeide |
| 15:00 | Skøyter | Fellesstart, finaler, kvinner og menn (NRK1 og NRK3) | |
| 19:00 | Bob | Toer, 3. og 4. omgang, kvinner (HBO Max) | |
| 19:00 | Curling | Finale, menn (NRK2) | |
| 19:30 | Friski | Halfpipe, finale, kvinner (HBO Max) | |
| 19:45 | OL-studio | ||
| 20:00 | Kunstløp | Oppvisningsgalla (HBO Max) | |
| 20:40 | Ishockey | Bronsefinale, menn (NRK3) |
Søndag 22. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Bob | Firer, 3. og 4. omgang, menn (HBO Max) | |
| 10:00 | Langrenn | 50 kilometer, kvinner | Astrid Øyre Slind |
| 11:05 | Curling | Finale, kvinner (NRK1 og NRK3) | |
| 14:00 | Ishockey | Finale, menn | |
| 19:45 | Avslutningsseremoni |