Her er sendeskjemaet for årets vintersport! ❄
Den kalde, fine tida er tilbake! Her er oversikten over hvor og når du kan følge våre beste kvinner og menn i vinteridrettene.
For en fantastisk sesong vi har i vente for våre vinterhelter!
I løpet av de kommende ukene er skiskyttere, langrennsløpere, kombinertgjengen og alpintlandslaget endelig i gang for alvor. Frem til nyttår går det slag i slag med verdenscup, Tour de Ski og Hoppuka, og her er det mye snacks du vil ha med deg.
Når kalenderen viser 2025 tar det seg ytterligere noen hakk opp og sesongens store høydepunkt er utvilsomt ski-VM på hjemmebane i Trondheim. Her kan vi allerede nå starte å drømme om gull både i langrenn, kombinert og hopp, for både kvinner og menn.
Hvem sender hva?
Som i de foregående sesongene blir det litt slalåm mellom forskjellige kanaler om du skal ha med deg alt fra de forskjellige grenene. Her skal vi uansett hjelpe deg så godt som mulig.
Dersom skiskyting er din favorittidrett, finner du Johannes Thingnes Bø og de andre heltene annenhver helg på NRK og TV 2. Skulle du foretrekke alpint, kombinert, hopp og langrenn ser du i utgangspunktet dette på TV3, V sport eller strømmer øvelsene hos Viaplay.
Og ikke nok med det...
Noter deg også at NRK og TV 2 har rettigheter til langrenn, hopp, kombinert og alpint som arrangeres i Norge. Få oversikt over hva, hvem, hvor og når i tabellen under. Rettigheter til alpint, kombinert og hoppøvelser i Østerrike er fortsatt ikke solgt, så hvor disse øvelsene vises blir klart senere.
Vi minner samtidig om at kanaler og tidspunkter for konkurranser kan bli endret, så følg med i tv-guiden og i kanaloversikten for siste oppdaterte informasjon.
Kort oppsummert
Mye av vintersporten ser du på de faste lineære kanalene, men noen av sendingene i freestyle, alpint og hopp ser du kun på V sport 1. Velg inn V sport-pakken med poeng for å få tilgang.
I all hovedsak sendes de forskjellige idrettene her:
- Langrenn
- Hopp
- Kombinert
- Alpint
- Snowboard og freeski
- Skiskyting
- Langløp langrenn (Ski Classics)
- Langrenn, kombinert, hopp og alpint i Norge, Østerrike og Sveits
- Skiskyting
- Langrenn, kombinert og hopp i Norge, Østerrike og Sveits
Uke 48 |
||||
Fredag 29. november | 10:00 | Langrenn, 10km, kvinner | Ruka, Finland | V sport 1 |
Fredag 29. november | 11:25 | Kombinert, hopp, herrer | Ruka, Finland | V sport 1 |
Fredag 29. november | 12:40 | Langrenn, 10 km, herrer | Ruka, Finland | V sport 1 |
Fredag 29. november | 15:00 | Kombinert, langrenn, herrer | Ruka, Finland | V sport 1 |
Lørdag 30. november | 09:00 | Langrenn, sprint, kvalifisering | Ruka, Finland | V sport 1 |
Lørdag 30. november | 10:15 | Kombinert, hopp, herrer | Ruka, Finland | V sport 1 |
Lørdag 30. november | 11:30 | Langrenn, sprint, finaler | Ruka, Finland | V sport 1 |
Lørdag 30. november | 13:15 | Skiskyting, parstafett | Kontiolahti, Finland | TV 2 |
Lørdag 30. november | 14:15 | Kombinert, langrenn, herrer | Ruka, Finland | V sport 1 |
Lørdag 30. november | 15:45 | Skiskyting, blandet stafett | Kontiolahti, Finland | TV 2 |
Lørdag 30. november | 16:00 | Alpint, storslalåm, 1. omgang, kvinner | Killington, USA | V sport 1 |
Lørdag 30. november | 17:00 | Hopp, herrer | Ruka, Finland | V sport 1 |
Lørdag 30. november | 19:00 | Alpint, storslalåm, 2. omgang, kvinner | Killington, USA | V sport 1 |
Søndag 1. desember | 08:30 | Kombinert, langrenn, herrer | Ruka, Finland | V sport 1 |
Søndag 1. desember | 09:30 | Langrenn, 20 km, herrer | Ruka, Finland | V sport 1 |
Søndag 1. desember | 11:25 | Langrenn, 20 km, kvinner | Ruka, Finland | V sport 1 |
Søndag 1. desember | 12:30 | Kombinert, hopp, herrer | Ruka, Finland | V sport 1 |
Søndag 1. desember | 13:45 | Skiskyting, stafett, herrer | Kontiolahti, Finland | TV 2 |
Søndag 1. desember | 15:15 | Hopp, herrer | Ruka, Finland | TV3 |
Søndag 1. desember | 16:00 | Alpint, slalåm, 1. omgang, kvinner | Killington, USA | Viaplay |
Søndag 1. desember | 17:25 | Skiskyting, stafett, kvinner | Kontiolahti, Finland | TV 2 |
Søndag 1. desember | 19:00 | Alpint, slalåm, 2. omgang, kvinner | Killington, USA | Viaplay |
Uke 49 |
||||
Tirsdag 3. desember | 16:20 | Skiskyting, kort normaldistanse, menn | Kontiolahti, Finland | TV 2 |
Onsdag 4. desember | 16:20 | Skiskyting, kort normaldistanse, kvinner | Kontiolahti, Finland | TV 2 |
Fredag 6. desember | 10:30 | Langrenn, 10 km, menn | Lillehammer, Norge | TV 2 |
Fredag 6. desember | 11:50 | Kombinert, hopp, kvinner | Lillehammer, Norge | TV 2 |
Fredag 6. desember | 12:45 | Langrenn, 15 km, menn | Lillehammer, Norge | TV 2 |
Fredag 6. desember | 14:30 | Kombinert, langrenn, kvinner | Lillehammer, Norge | TV 2 |
Fredag 6. desember | 16:20 | Skiskyting, sprint, menn | Kontiolahti, Finland | TV 2 |
Fredag 6. desember | 18:00 | Hopp, menn | Wisla, Polen | TV3 |
Fredag 6. desember | 19:00 | Alpint, utfor, menn | Beaver Creek, USA | V sport 1 |
Lørdag 7. desember | 09:00 | Langrenn, sprint, kvalifisering | Lillehammer, Norge | TV 2 |
Lørdag 7. desember | 09:30 | Kombinert, hopp, kvinner | Lillehammer, Norge | TV 2 |
Lørdag 7. desember | 10:20 | Kombinert, hopp, menn | Lillehammer, Norge | TV 2 |
Lørdag 7. desember | 11:30 | Langrenn, sprint, finaler | Lillehammer, Norge | TV 2 |
Lørdag 7. desember | 13:45 | Kombinert, langrenn, kvinner | Lillehammer, Norge | TV 2 |
Lørdag 7. desember | 14:30 | Kombinert, langrenn, menn | Lillehammer, Norge | TV 2 |
Lørdag 7. desember | 15:10 | Hopp, menn | Wisla, Polen | TV3 |
Lørdag 7. desember | 16:20 | Skiskyting, sprint, kvinner | Kontiolahti, Finland | TV 2 |
Lørdag 7. desember | 17:00 | Alpint, storslalåm 1. omg, kvinner | Tremblant, Canada | V sport 1 |
Lørdag 7. desember | 18:30 | Alpint, Super-G, menn | Beaver Creek, USA | V sport 1 |
Lørdag 7. desember | 20:00 | Alpint, storslalåm 2. omg, kvinner | Tremblant, Canada | V sport 1 |
Søndag 8. desember | 10:00 | Langrenn, 20 km fellesstart, menn | Lillehammer, Norge | TV 2 |
Søndag 8. desember | 11:15 | Kombinert, hopp, menn | Lillehammer, Norge | Viaplay |
Søndag 8. desember | 12:15 | Langrenn, 20 km fellesstart, kvinner | Lillehammer, Norge | TV 2 |
Søndag 8. desember | 14:00 | Kombinert, langrenn, menn | Lillehammer, Norge | Viaplay |
Søndag 8. desember | 14:30 | Skiskyting, fellesstart, menn | Kontiolahti, Finland | TV 2 |
Søndag 8. desember | 15:15 | Hopp, menn | Wisla, Polen | TV3 |
Søndag 8. desember | 17:00 | Alpint, storslalåm 1. omg, kvinner | Tremblant, Canada | V sport 1 |
Søndag 8. desember | 17:10 | Skiskyting, fellesstart, kvinner | Kontiolahti, Finland | TV 2 |
Søndag 8. desember | 18:00 | Alpint, storslalåm 1. omg, menn | Beaver Creek, USA | V sport 1 |
Søndag 8. desember | 20:00 | Alpint, storslalåm 2. omg, kvinner | Tremblant, Canada | V sport 1 |
Søndag 8. desember | 21:00 | Alpint, storslalåm 2. omg, menn | Beaver Creek, USA | V sport 1 |
Uke 50 |
||||
Fredag 13. desember | 11:30 | Skiskyting, sprint, kvinner | Hochfilzen, Østerrike | NRK1 |
Fredag 13. desember | 14:20 | Skiskyting, sprint, menn | Hochfilzen, Østerrike | NRK1 |
Fredag 13. desember | 15:45 | Hopp, lagkonkurranse, menn | Titisee-Neustadt, Tyskland | V sport 1 |
Fredag 13. desember | 16:00 | Langrenn, lagsprint, kvalifisering | Davos, Sveits | V sport 1 |
Fredag 13. desember | 18:00 | Langrenn, lagsprint, finaler | Davos, Sveits | V sport 1 |
Lørdag 14. desember | 08:30 | Ski Classics, prolog | Bad Gastein, Østerrike | NRK1 |
Lørdag 14. desember | 09:30 | Alpint, storslalåm 1. omg, menn | Val d'Isere, Frankrike | TV3 |
Lørdag 14. desember | 10:00 | Hopp, kvinner | Zhangjiakou, Kina | V sport 1 |
Lørdag 14. desember | 12:30 | Skiskyting, jaktstart, kvinner | Hochfilzen, Østerrike | NRK1 |
Lørdag 14. desember | 13:00 | Alpint, storslalåm 2. omg, menn | Val d'Isere, Frankrike | TV3 |
Lørdag 14. desember | 14:45 | Skiskyting, jaktstart, menn | Hochfilzen, Østerrike | NRK1 |
Lørdag 14. desember | 14:45 | Langrenn, sprint, kvalifisering | Davos, Sveits | TV3 |
Lørdag 14. desember | 16:00 | Hopp, menn | Titisee-Neustadt, Tyskland | TV3 |
Lørdag 14. desember | 17:15 | Langrenn, sprint, finaler | Davos, Sveits | TV3 |
Lørdag 14. desember | 19:00 | Alpint, utfor, kvinner | Beaver Creek, USA | V sport 1 |
Søndag 15. desember | 08:35 | Ski Classics | Bad Gastein, Østerrike | NRK1 |
Søndag 15. desember | 10:00 | Alpint, slalåm 1. omg, menn | Val d'Isere, Frankrike | TV3 |
Søndag 15. desember | 10:00 | Hopp, kvinner | Zhangjiakou, Kina | V sport 1 |
Søndag 15. desember | 11:30 | Skiskyting, stafett, kvinner | Hochfilzen, Østerrike | NRK1 |
Søndag 15. desember | 11:30 | Langrenn, 20 km, menn | Davos, Sveits | TV3 |
Søndag 15. desember | 13:00 | Alpint, slalåm 2. omg, menn | Val d'Isere, Frankrike | TV3 |
Søndag 15. desember | 14:00 | Langrenn, 20 km, kvinner | Davos, Sveits | TV3 |
Søndag 15. desember | 14:15 | Skiskyting, stafett, menn | Hochfilzen, Østerrike | NRK1 |
Søndag 15. desember | 16:00 | Hopp, menn | Titisee-Neustadt, Tyskland | V sport 1 |
Søndag 15. desember | 19:00 | Alpint, Super-G, kvinner | Beaver Creek, USA | V sport 1 |
Uke 51 |
||||
Torsdag 19. desember | 14:20 | Skiskyting, sprint, menn | Annecy, Frankrike | TV 2 |
Fredag 20. desember | 11:45 | Alpint, Super-G, menn | Val Gardena, Italia | V sport 1 |
Fredag 20. desember | 13:15 | Kombinert, langrenn, kvinner | Ramsau, Østerrike | - |
Fredag 20. desember | 13:50 | Kombinert, langrenn, menn | Ramsau, Østerrike | - |
Fredag 20. desember | 14:20 | Skiskyting, sprint, kvinner | Annecy, Frankrike | TV 2 |
Fredag 20. desember | 15:10 | Kombinert, hopp, kvinner | Ramsau, Østerrike | - |
Fredag 20. desember | 15:55 | Kombinert, hopp, menn | Ramsau, Østerrike | TV 2 |
Lørdag 21. desember | 09:00 | Kombinert, hopp, kvinner | Ramsau, Østerrike | - |
Lørdag 21. desember | 09:40 | Kombinert, hopp, menn | Ramsau, Østerrike | - |
Lørdag 21. desember | 10:30 | Alpint, super-G, kvinner | St. Moritz, Sveits | TV3 |
Lørdag 21. desember | 11:30 | Hopp, kvinner | Engelberg, Sveits | TV3 |
Lørdag 21. desember | 11:45 | Alpint, utfor, menn | Val Gardena, Italia | V sport 1 |
Lørdag 21. desember | 12:30 | Skiskyting, jaktstart, menn | Annecy, Frankrike | TV 2 |
Lørdag 21. desember | 13:15 | Kombinert, langrenn, menn | Ramsau, Østerrike | - |
Lørdag 21. desember | 14:45 | Skiskyting, jaktstart, kvinner | Annecy, Frankrike | TV 2 |
Lørdag 21. desember | 15:30 | Kombinert, langrenn, kvinner | Ramsau, Østerrike | - |
Lørdag 21. desember | 16:00 | Hopp, menn | Engelberg, Sveits | TV3 |
Søndag 22. desember | 10:00 | Alpint, slorslalåm 1. omg, menn | Alta Badia, Italia | TV3 |
Søndag 22. desember | 11:00 | Alpint, super-G, kvinner | St. Moritz, Sveits | V sport 1 |
Søndag 22. desember | 11:30 | Hopp, kvinner | Engelberg, Sveits | TV3 |
Søndag 22. desember | 12:30 | Skiskyting, fellesstart, menn | Annecy, Frankrike | TV 2 |
Søndag 22. desember | 13:30 | Alpint, storslalåm 2. omg, menn | Alta Badia, Italia | TV3 |
Søndag 22. desember | 14:45 | Skiskyting, fellesstart, kvinner | Annecy, Frankrike | TV 2 |
Søndag 22. desember | 16:00 | Hopp, menn | Engelberg, Sveits | TV3 |
Mandag 23. desember | 10:00 | Alpint, storslalåm 1. omg, menn | Alta Badia, Italia | V sport 1 |
Mandag 23. desember | 13:30 | Alpint, storslalåm 2. omg, menn | Alta Badia, Italia | V sport 1 |
Uke 52 |
||||
Lørdag 28. desember | 10:00 | Alpint, storslalåm 1. omg, kvinner | Semmering, Østerrike | - |
Lørdag 28. desember | 11:30 | Alpint, utfor, menn | Bormio, Italia | TV3 |
Lørdag 28. desember | 12:00 | Tour de Ski, sprint, kvalifisering | Toblach, Italia | V sport 1 |
Lørdag 28. desember | 13:00 | Alpint, storslalåm 2. omg, kvinner | Bormio, Italia | Viaplay |
Lørdag 28. desember | 14:30 | Tour de Ski, sprint, finaler | Toblach, Italia | V sport 1 |
Søndag 29. desember | 10:30 | Alpint, slalåm 1. omg, kvinner | Semmering, Østerrike | - |
Søndag 29. desember | 11:30 | Alpint, super-G, menn | Bormio, Italia | TV3 |
Søndag 29. desember | 12:30 | Tour de ski, 15 km, menn | Toblach, Italia | V sport 1 |
Søndag 29. desember | 13:30 | Alpint, slalåm 2. omg, kvinner | Semmering, Østerrike | - |
Søndag 29. desember | 14:45 | Tour de ski, 15 km, kvinner | Toblach, Italia | V sport 1 |
Søndag 29. desember | 16:30 | Hopp, menn (Hoppuka) | Oberstdorf, Tyskland | V sport 1 |
Uke 1 |
||||
Tirsdag 31. desember | 11:30 | Tour de Ski, 20 km, menn | Toblach, Italia | V sport 1 |
Tirsdag 31. desember | 14:45 | Tour de Ski, 20 km, kvinner | Toblach, Italia | V sport 1 |
Tirsdag 31. desember | 16:20 | Hopp, 1. omg, kvinner | Garmisch-Partnekirchen, Tyskland | V sport 1 |
Tirsdag 31. desember | 16:45 | Hopp 2. omg, kvinner | Garmisch-Partnekirchen, Tyskland | V sport 1 |
Onsdag 1. januar | 10:30 | Tour de Ski, 15 km jaktstart, menn | Toblach, Italia | V sport 1 |
Onsdag 1. januar | 12:30 | Tour de Ski, 15 km jaktstart, kvinner | Toblach, Italia | V sport 1 |
Onsdag 1. januar | 14:00 | Hopp, menn (Hoppuka) | Garmisch-Partenkirchen, Tyskland | V sport 1 |
Onsdag 1. januar | 16:15 | Hopp, kvinner | Garmisch-Partenkirchen, Tyskland | V sport 1 |
Fredag 3. januar | 12:15 | Tour de Ski, sprint, kvalifisering | Val di Fiemme, Italia | V sport 1 |
Fredag 3. januar | 14:45 | Tour de Ski, sprint, finaler | Val di Fiemme, Italia | V sport 1 |
Lørdag 4. januar | 09:30 | Alpint, storslalåm 1. omg, kvinner | Kranjska Gora, Slovenia | V sport 1 |
Lørdag 4. januar | 11:00 | Tour de Ski, 20 km, menn | Val di Fiemme, Italia | V sport 1 |
Lørdag 4. januar | 13:00 | Alpint, storslalåm 2. omg, kvinner | Kranjska Gora, Slovenia | V sport 1 |
Lørdag 4. januar | 13:30 | Hopp, menn (Hoppuka) | Innsbruck, Østerrike | - |
Lørdag 4. januar | 15:30 | Tour de Ski, 20 km, kvinner | Val di Fiemme, Italia | V sport 1 |
Søndag 5. januar | 10:00 | Alpint, slalåm 1. omg, kvinner | Kranjska Gora, Slovenia | V sport 1 |
Søndag 5. januar | 11:15 | Hopp, kvinner | Villach, Østerrike | - |
Søndag 5. januar | 13:00 | Alpint, slalåm 2. omg, kvinner | Kranjska Gora, Slovenia | V sport 1 |
Søndag 5. januar | 14:15 | Tour de Ski, finale, menn | Val di Fiemme, Italia | V sport 1 |
Søndag 5. januar | 15:30 | Tour de Ski, finale, kvinner | Val di Fiemme, Italia | V sport 1 |
Mandag 6. januar | 14:20 | Hopp, kvinner | Bischofshofen, Østerrike | - |
Mandag 6. januar | 16:30 | Hopp, menn (Hoppuka) | Bischofshofen, Østerrike | - |