Endelig er det klart for OL – her er sendeskjemaet
Fra 6. til 22. februar møtes verdens beste utøvere til Vinter-OL i Milano–Cortina. Lekene ser du på NRK som sender øvelser fra morgen til kveld. I tillegg kan du strømme øvelser på NRK TV og HBO MAX. Her er oversikten som gjør det lett å få med seg høydepunktene på TV.
Tjue år etter Torino-OL i 20026 er vinterheltene våre tilbake i Italia. Nå skal det slås tilbake!
Kun to gull
Mesterskapet i 2006 var nemlig det svakeste for Norge siden fadesen i Calgary i 1988, og gjennom nesten hundre år med olympiske leker hadde vi aldri vært lenger nede på medaljestatistikken.
Kun to gull ble det på 19 dager i støvellandet. At rabalderet etter at en ung Petter Northug ikke ble tatt ut til mesterskapet er noe av det som huskes best, sier det meste.
Det var tungt. For et land som lever og ånder for vintersport, var det nesten utenkelig.
Sikter mot 35 medaljer
Nå er det helt andre boller. Det norske laget går inn i mesterskapet med det høyeste medaljemålet noensinne: 35 medaljer. Denne gangen er det ikke ønsketenkning. Vi har gullkandidater i nesten alle de største grenene.
🎿 Johannes Høsflot Klæbo leder verdenscupen og går for flere OL-gull i langrenn.
🏹 Skiskytterherrene våre har dominert både individuelt og stafettene denne vinteren.
⛷️ I alpint har Kristoffersen, McGrath og Haugan bitt seg fast i toppen i slalåm og storslalåm.
⛸️ Og på skøyter har vi Ragne Wiklund, Peder Kongshaug og Sander Eitrem som alle er medaljekandidater etter å ha levert varene i mesterksap og verdenscup.
Alt tyder på at Milano–Cortina blir et OL vi vil huske. Ikke fordi vi må reise oss etter en fiasko for tjue år siden, men fordi magiske øyeblikk står i kø.
NRK1 sender OL nesten døgnet rundt. I tillegg til øvelser på NRK1, NRK2 og NRK3, kan du strømme det meste på NRK TV. I tillegg ser du også alt fra mesterskapet på HBO MAX.
OL-ilden tennes fredag 6. februar, men som vanlig tjuvstarter alltid noen av idretter et par dager tidligere.
Onsdag 4. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 19:00 | Curling | Norge - Storbritannia, par (NRK2) | Norge |
Torsdag 5. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Curling | Norge - USA, par | Norge |
| 12:10 | Ishockey | Sverige - Tyskland, kvinner (VG) | |
| 14:30 | Curling | Norge - Canada, par | Norge |
| 14:40 | Ishockey | Italia – Frankrike, kvinner (VG) | |
| 16:40 | Ishockey | USA - Tsjekkia, kvinner (VG) | |
| 19:25 | Snowboard | Big Air, kvalifisering, menn (NRK3) | Marcus, Kleveland, Mons Røisland |
| 21:10 | Ishockey | Finland - Canada, kvinner (VG) |
Fredag 6. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:50 | Kunstløp | Lagkonkurranse (NRK2) | |
| 14:30 | Curling | Sverige - Norge, par | Norge |
| 14:40 | Ishockey | Tsjekkia - Sveits, kvinner (VG) | |
| 19:40 | Åpningsseremoni |
Lørdag 7. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 10:30 | Friski | Slopestyle, kvalifisering, kvinner (NRK2) | |
| 11:00 | OL-studio | ||
| 11:30 | Alpint | Utfor, menn | |
| 12:10 | Ishockey | Tyskland – Japan, kvinner (VG) | |
| 13:00 | Langrenn | 20 kilometer fellesstart med skibytte, kvinner | Astrid Øyre Slind, Heidi Weng, Karoline Simpson-Larsen |
| 13:55 | Friski | Slopestyle, kvalifisering, menn (NRK2) | Birk Ruud |
| 14:30 | Curling | Norge - Estland, par | Norge |
| 14:40 |
Ishockey | Sverige – Italia, kvinner (VG) | |
| 15:55 | Skøyter | 3.000 meter, kvinner | Ragne Wiklund |
| 16:.40 | Ishockey | USA - Finland, kvinner (VG) | |
| 17:00 | Aking | Singel, 1. og 2. omgang, menn (HBO Max) | |
| 18:40 | Hopp | Normalbakke, kvinner | Anna Odine Strøm, Heidi Dyhre, Traaserud |
| 19:00 |
Curling | Norge - Italia, par (NRK3) | |
| 19:30 |
Snowboard | Big Air, finale, menn (NRK2) | Marcus, Kleveland, Mons Røisland |
| 19:40 |
Kunstløp | Lagkonkurranse (NRK2) | |
| 20:45 | OL-studio | ||
| 21:10 | Ishockey | Sveits – Canada, kvinner (VG) |
Søndag 8. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Snowboard | Parallellstorslalåm, kvalifisering, kvinner og menn (HBO Max) | |
| 10:00 | Curling | Norge - Tsjekkia, par (NRK1 og NRK2) | Norge |
| 11:00 | OL-studio | ||
| 11:30 |
Alpint | Utfor, kvinner (NRK1 og NRK2) | Kajsa Vickhoff Lie |
| 12:30 |
Langrenn | 20 kilometer fellesstart med skibytte, menn | Johannes Høsflåt Klæbo, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget, Mattis Stenshagen, Emil Iversen |
| 13:00 | Snowboard | Parallellstorslalåm, finaler, menn og kvinner (HBO Max) | |
| 14:05 | Skiskyting | Blandet stafett | Norge |
| 16:00 |
Skøyter | 5.000 meter, menn | Sander Eitrem |
| 16:40 |
Ishockey | Frankrike – Sverige, kvinner (VG) | |
| 17:00 | Aking | Singel, 3. og 4. omgang, menn (HBO Max) | |
| 19:00 | Curling | Sveits - Norge, par (NRK1 og NRK2) | Norge |
| 19:30 | Snowboard | Big Air, kvalifisering, kvinner (HBO Max) | |
| 19:25 | Kunstløp | Lagkonkurranse (NRK3) | |
| 21:10 | Ishockey | Tsjekkia – Finland, kvinner (VG) |
Mandag 9. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Curling | Norge - Sør-Korea, par (NRK3) | Norge |
| 10:00 | OL-studio | ||
| 10:30 | Alpint | Lagkonkurranse, utfor, menn | |
| 12:10 | Ishockey | Japan – Italia, kvinner (VG) | |
| 12:30 | Friski | Slopestyle, finale, kvinner (HBO Max) | |
| 14:00 | Alpint | Lagkonkurranse, slalåm, menn | |
| 16:40 | Ishockey | Tyskland – Frankrike, kvinner (VG) | |
| 17:00 | Aking | Singel, 1. og 2. omgang, kvinner (HBO Max) | |
| 17:30 | Skøyter | 1000 meter, kvinner | |
| 18:00 | Curling | Semifinaler, par (NRK1 og NRK3) | |
| 19:00 | Hopp | Normalbakke, menn | |
| 19:15 | Kunstløp | Isdans, rytmedans, par (NRK3) | |
| 19:25 | Snowboard | Big Air, finale, kvinner (NRK TV) | |
| 20:40 | Ishockey | Sveits – USA, kvinner (VG) | |
| 21:10 | Ishockey | Canada – Tsjekkia, kvinner (VG) |
Tirsdag 10. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:15 | Langrenn | Sprint klassisk, kvalifisering, kvinner og menn | Kristine Stavaas Skistad - Johannes Høsflåt Klæbo, Oskar Ostad Vike, Erik Valnes, Harald Østberg Amundsen |
| 10:30 | Alpint | Lagkonkurranse, utfor, kvinner | |
| 10:30 | Skøyter | Kortbane, innledende, kvinner og menn (HBO Max) | |
| 11:15 | Fristil | Kulekjøring, kvalifisering, menn (HBO Max) | |
| 11:45 | Langrenn | Sprint klassisk, finaler, kvinner og menn | Kristine Stavaas Skistad - Johannes Høsflåt Klæbo, Oskar Ostad Vike, Erik Valnes, Harald Østberg Amundsen |
| 11:53 | Skøyter | Kortbane, blandet stafett, finaler (HBO Max) | |
| 12:10 | Ishockey | Japan - Sverige, kvinner (VG) | |
| 12:30 | Friski | Slopestyle, finale, menn (HBO Max) | Birk Ruud |
| 13:30 | Skiskyting | Normaldistanse, menn | Johan-Olav Botn, Sturla Holm Lægreid, Johannes Dale-Skjevdal, Martin Uldal, Isak Leknes Frey, Martin Uldal |
| 14:00 | Alpint | Lagkonkurranse, slalåm, kvinner (NRK2) | |
| 14:05 | Curling | Bronsefinale, par (NRK2 og NRK1) | |
| 14:15 | Fristil | Kulekjøring, kvalifisering, kvinner (HBO Max) | |
| 16:40 | Ishockey | Italia – Tyskland, kvinner (VG) | |
| 17:00 | Aking | Singel, 3. og 4. omgang, kvinner (HBO Max) | |
| 18:00 | Curling | Finale, par (NRK2 og NRK1) | |
| 18:30 | Kunstløp | Kortprogram, menn (NRK3) | |
| 18:45 | Hopp | Blandet lagkonkurranse (NRK1 og NRK2) | Norge |
| 20:10 | Ishockey | USA – Canada, kvinner (VG) | |
| 21:10 | Ishockey | Finland - Sveits, kvinner (VG) |
Onsdag 11. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Kombinert | Hopp, normalbakke, menn | Einar Lurås Oftebro, Jens Lurås Oftebro |
| 10:30 | Snowboard | Halfpipe, kvalifisering, kvinner (HBO Max) | |
| 11:00 | Fristil | Kulekjøring, kvalifisering, kvinner (HBO Max) | |
| 11:30 | Alpint | Super-G, menn | |
| 13:45 | Kombinert | Langrenn, 10 kilometer, menn | Einar Lurås Oftebro, Jens Lurås Oftebro |
| 14:15 | Skiskyting | Normaldistanse, kvinner | Maren Kirkeeide |
| 14:15 | Fristil | Fristil: Kulekjøring, finale, kvinner (HBO Max) | |
| 16:40 | Ishockey | Slovakia – Finland, menn (VG) | |
| 17:00 | Aking | Dobbel, 1. og 2. omgang, kvinner og menn (HBO Max) | |
| 18:30 | Skøyter | 1000 meter, menn (NRK1 og NRK2) | |
| 19:05 | Curling | Gruppespill, menn (HBO Max) | |
| 19:30 | Kunstløp | Isdans, fridans, par (NRK3) | |
| 19:30 | Snowboard | Halfpipe, kvalifisering, menn (HBO Max) | |
| 20:00 | OL-studio | ||
| 21:10 | Ishockey | Sverige – Italia, menn (VG) |
Torsdag 12. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 09:30 | Skeleton | 1. og 2. omgang, menn (HBO Max) | |
| 10:00 | Fristil | Kulekjøring, kvalifisering, menn (HBO Max) | |
| 10:00 | Snowboard | Snowboardcross, kvalifisering, menn (HBO Max) | |
| 11:00 | OL-studio | ||
| 11:30 | Alpint | Super-G, kvinner | |
| 12:10 | Ishockey | Sveits – Frankrike, menn (VG) | |
| 12:15 | Fristil | Kulekjøring, finale, menn (HBO Max) | |
| 13:00 | Langrenn | 10 kilometer, kvinner | Heidi Weng, Karoline Simpson-Larsen |
| 13:45 | Snowboard | Snowboardcross, finaler, menn (HBO Max) | |
| 14:00 | Curling | Norge – Tyskland, menn (NRK1 og NRK2) | |
| 16:30 | Skøyter | 5.000 meter, kvinner (NRK1 og NRK2) | Ragne Wiklund |
| 16:40 | Ishockey | Tsjekkia – Canada, menn (VG) | |
| 18:10 | OL-studio | ||
| 18:30 | Aking | Blandet lagkonkurranse (HBO Max) | |
| 19:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 19:30 | Snowboard | Halfpipe, finale, kvinner (HBO Max) | |
| 20:15 | Skøyter | Kortbane, finaler (HBO Max) | |
| 21:10 | Ishockey | USA – Latvia, menn (VG) | |
| 21:10 | Ishockey | Tyskland – Danmark, menn (VG) |
Fredag 13. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Curling | Kina – Norge, menn | |
| 10:00 | Snowboard | Snowboardcross, kvalifisering, kvinner (HBO Max) | |
| 12:00 | Langrenn | 10 kilometer, menn | Einar Hedegart, Johannes Høsflåt Klæbo, Emil Iversen, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget, Mattis Stenshagen |
| 12:10 | Ishockey | Italia – Slovakia, menn (VG) | |
| 12:10 | Ishockey | Finland – Sverige, menn (VG) | |
| 13:30 | Snowboard | Snowboardcross, finaler, kvinner (HBO Max) | |
| 14:00 | Skiskyting | Sprint, menn | Johan-Olav Botn, Sturla Holm Lægreid, Johannes Dale-Skjevdal, Martin Uldal, Isak Leknes Frey, Martin Uldal |
| 14:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 16:00 | Skøyter | 10.000 meter, menn | Sander Eitrem |
| 16:40 | Ishockey | Frankrike – Tsjekkia, menn (VG) | |
| 16:40 | Ishockey | Kvartfinale, kvinner (VG) | |
| 17:00 | Skeleton | 1. og 2. omgang, kvinner (HBO Max) | |
| 19:00 | Kunstløp | Friløp, menn (NRK3) | |
| 19:00 | Curling | Tsjekkia - Norge, menn (NRK2) | |
| 19:30 | Snowboard | Halfpipe, finale, menn (HBO Max) | |
| 19:30 | Skeleton | 3. og 4. omgang, menn (HBO Max) | |
| 21:10 | Ishockey | Canada – Sveits, menn (VG) | |
| 21:10 | Ishockey | Kvartfinale, kvinner (VG) |
Lørdag 14. februar
OL-studio
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 09:30 | OL-studio | ||
| 10:00 | Alpint | Storslalåm, 1. omgang, menn | Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath, Timon Haugan |
| 10:30 | Fristil | Parallellkulekjøring, finaler, kvinner (HBO Max) | |
| 12:00 | Langrenn | Stafett, kvinner | Norge |
| 12:10 | Ishockey | Sverige – Slovakia, menn (VG) | |
| 12:10 | Ishockey | Tyskland – Latvia, menn (VG) | |
| 13:30 | Alpint | Storslalåm, 2. omgang, menn (NRK1 og NRK2) | Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath, Timon Haugan |
| 14:00 | Skiskyting | Sprint, kvinner | Maren Kirkeeide |
| 14:05 | Curling | Gruppespill, menn (HBO Max) | |
| 16:00 | Skøyter | Lagtempo, kvartfinaler, kvinner | |
| 16:40 | Ishockey | Finland – Italia, menn (VG) | |
| 16:40 | Ishockey | Kvartfinale, kvinner (VG) | |
| 17:00 | Skøyter | 500 meter, menn | Bjørn Magnussen |
| 18:00 | Skeleton | 3. og 4. omgang, kvinner (NRK TV) | |
| 18:45 | Hopp | Stor bakke, menn (NRK1 og NRK2) | |
| 19:05 |
Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 19:30 | Friski | Big Air, kvalifisering, kvinner (HBO Max) | |
| 20:15 | Skøyter | Kortbane, innledende og finaler, menn og kvinner (HBO MaxV) | |
| 20:45 | OL-studio | ||
| 21:10 | Ishockey | USA – Danmark, menn (VG) | |
| 21:10 | Ishockey | Kvartfinale, kvinner (VG) |
Søndag 15. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Curling | Norge - Italia, menn (NRK1 og NRK2) | |
| 10:00 | Bob | Monobob, 1. og 2. omgang, kvinner (HBO Max) | |
| 10:00 | Alpint | Storslalåm, 1. omgang, kvinner (NRK1) | |
| 10:30 | Fristil | Parallellkulekjøring, finaler, menn (HBO Max) | |
| 11:15 | Skiskyting | Jaktstart, menn (NRK1 og NRK2) | Johan-Olav Botn, Sturla Holm Lægreid, Johannes Dale-Skjevdal, Martin Uldal, Isak Leknes Frey, Martin Uldal |
| 12:00 | Langrenn | Stafett, menn | Norge |
| 12:10 | Ishockey | Sveits – Tsjekkia, menn (VG) | |
| 13:30 | Alpint | Storslalåm, 2. omgang, kvinner (NRK1 og NRK2) | |
| 13:45 | Snowboard | Snowboardcross, finale, blandet lag (HBO Max) | |
| 14:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 14:45 | Skiskyting | Jaktstart, kvinner (NRK1 og NRK2) | Maren Kirkeeide |
| 16:00 | Skøyter | Lagtempo, kvartfinale, menn | |
| 16:40 | Ishockey | Canada – Frankrike, menn (VG) | |
| 17:00 | Skøyter | 500 meter, kvinner | |
| 18:00 | Skeleton | Blandet lagkonkurranse (HBO Max) | |
| 18:45 | Hopp | Stor bakke, kvinner (NRK1 og NRK2) | Anna Odine Strøm, Heidi Dyhre Traaserud |
| 19:00 | Curling | Norge - USA, menn (NRK2) | |
| 19:10 | Ishockey | Danmark – Latvia, menn (VG) | |
| 19:30 | Friski | Big Air, kvalifisering, menn (NRK3) | Birk Ruud |
| 19:45 | Kunstløp | Parløp, kortprogram (NRK3) | |
| 21:10 | Ishockey | USA – Tyskland, menn (VG) |
Mandag 16. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 09:45 | OL-studio | ||
| 10:00 | Alpint | Slalåm, 1. omgang, menn | Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath, Timon Haugan |
| 10:00 | Bob | Toer, 1. og 2. omgang, menn (HBO Max) | |
| 10:30 | Snowboard | Slopestyle, kvalifisering, kvinner (HBO Max) | |
| 11:00 | Skøyter | Kortbane, innledende og finaler, kvinner og menn (HBO Max) | |
| 13:30 | Alpint | Slalåm, 2. omgang, menn (NRK 1 og NRK2) | Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath, Timon Haugan |
| 14:00 | Snowboard | Slopestyle, kvalifisering, menn (HBO Max) | Marcus, Kleveland, Mons Røisland |
| 14:00 | Curling | Storbritannia – Norge, menn (NRK1 og NRK2) | |
| 16:40 | Ishockey | Semifinale, kvinner (VG) | |
| 19:00 | Bob | Monobob, 3. og 4. omgang, kvinner (HBO Max) | |
| 19:00 | Hopp | Lagkonkurranse, menn (NRK1 og NRK2) | Norge |
| 19:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 19:30 | Friski | Big Air, finale, kvinner (NRK3) | |
| 20:00 | Kunstløp | Parløp, friløp (NRK3) | |
| 21:10 | Ishockey | Semifinale, kvinner (VG) |
Tirsdag 17. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 10:00 | Kombinert | Hopp, menn | Einar Lurås Oftebro, Jens Lurås Oftebro |
| 10:45 | Fristil | Hopp (HBO Max) | |
| 12:10 | Ishockey | Omspill, menn (VG) | |
| 13:00 | Snowboard | Slopestyle, finale, kvinner (HBO Max) | |
| 13:00 | OL-studio | ||
| 13:30 | Fristil | Hopp, kvalifisering, menn (HBO Max) | |
| 13:45 | Kombinert | Langrenn, menn | Einar Lurås Oftebro, Jens Lurås Oftebro |
| 14:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 14:30 | Skiskyting | Stafett, menn | Norge |
| 14:30 | Skøyter | Lagtempo, finaler, kvinner og menn (NRK3 og NRK1) | |
| 16:40 | Ishockey | Omspill, menn (VG) | |
| 18:45 | Kunstløp | Kortprogram, kvinner (NKR3) | |
| 19:00 | Curling | Sverige - Norge, menn (NRK2) | |
| 19:30 | Friski | Big Air, finale, menn (NRK3) | Birk Ruud |
| 21:10 | Ishockey | Omspill, menn (VG) |
Onsdag 18. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 09:30 | OL-studio | ||
| 09:45 | Langrenn | Lagsprint, kvalifisering | Norge |
| 10:00 | Alpint | Slalåm, 1. omgang, kvinner (NRK3) | |
| 11:30 | Fristil | Hopp, finale, kvinner (HBO Max) | |
| 11:45 | Langrenn | Lagsprint, finaler | Norge |
| 12:10 | Ishockey | Kvartfinale, menn (VG) | |
| 12:30 | Snowboard | Slopestyle, finale, menn (NRK2) | Marcus, Kleveland, Mons Røisland |
| 13:30 | Alpint | Slalåm, 2. omgang, kvinner | |
| 14:00 | Curling | Norge – Sveits, menn (NRK3) | |
| 14:45 | Skiskyting | Stafett, kvinner | Norge |
| 16:00 | OL-studio | ||
| 16:40 | Ishockey | Kvartfinale, menn (VG) | |
| 18:10 | Ishockey | Kvartfinale, menn (VG) | |
| 19:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 20:15 | Skøyter | Kortbane, finaler (HBO Max) | |
| 21:10 | Ishockey | Kvartfinale, menn (VG) |
Torsdag 19. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 09:05 | Curling | Norge – Canada, menn (NRK1 og NRK2) | |
| 09:45 | Randonnée | Sprint, innledende heat, kvinner og menn (NRK TV) | |
| 10:00 | Kombinert | Lagsprint, hopp, menn | Norge |
| 10:30 | Friski | Halfpipe, kvalifisering, menn (HBO Max) | |
| 11:30 | Fristil | Hopp, finale, menn (HBO Max) | |
| 14:00 | Randonnée | Sprint, finaler, kvinner og menn (NRK3) | |
| 14:00 | Kombinert | Lagsprint, langrenn, menn | Norge |
| 14:05 | Curling | Gruppespill, kvinner (HBO Max) | |
| 14:40 | Ishockey | Bronsefinale, kvinner (VG) | |
| 16:30 | Skøyter | 1.500 meter, menn | Sander Eitrem, Peder Kongshaug |
| 19:00 | Kunstløp | Friløp, kvinner (NRK3) | |
| 19:00 | Curling | Semifinaler, menn (NRK2) | |
| 19:10 | Ishockey | Finale, kvinner | |
| 19:30 | Friski | Halfpipe, kvalifisering, kvinner (HBO Max) | |
| 20:00 | OL-studio |
Fredag 20. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Friski | Skicross, kvalifisering, kvinner (HBO Max) | |
| 12:00 | Friski | Skicross, finaler, kvinner (HBO Max) | |
| 13:30 | OL-studio | ||
| 14:15 | Skiskyting | Fellesstart, menn | Johan-Olav Botn, Sturla Holm Lægreid, Johannes Dale-Skjevdal, Martin Uldal, Isak Leknes Frey, Martin Uldal |
| 14:05 | Curling | Semifinaler, kvinner (HBO Max) | |
| 16:30 | Skøyter | 1.500 meter, kvinner | Ragne Wiklund |
| 16:40 | Ishockey | Semifinale, menn (NRK3) | |
| 18:00 | Bob | Toer, 1. og 2. omgang, kvinner (HBO Max) | |
| 19:00 | Curling | Bronsefinale, menn (NRK2) | |
| 19:30 | Friski | Halfpipe, finale, menn (HBO Max) | |
| 20:15 | Skøyter | Kortbane, finaler (HBO Max) | |
| 21:10 | Ishockey | Semifinale, menn (NRK3) |
Lørdag 21. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Bob | Firer, 1. og 2. omgang, menn (HBO Max) | |
| 10:00 | Friski | Skicross, kvalifisering, menn (HBO Max) | |
| 10:45 | Friski | Hopp, blandet lag (HBO Max) | |
| 11:00 | Langrenn | 50 kilometer, menn | Johannes Høsflåt Klæbo, Emil Iversen, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget, Mattis Stenshagen |
| 12:00 | Friski | Skicross, finaler, menn (NRK2) | |
| 13:30 | Randonnée | Blandet stafett (NRK3) | |
| 13:30 | OL-studio | ||
| 14:00 | Curling | Bronsefinale, kvinner (NRK2) | |
| 14:15 | Skiskyting | Fellesstart, kvinner | Maren Kirkeeide |
| 15:00 | Skøyter | Fellesstart, finaler, kvinner og menn (NRK1 og NRK3) | |
| 19:00 | Bob | Toer, 3. og 4. omgang, kvinner (HBO Max) | |
| 19:00 | Curling | Finale, menn (NRK2) | |
| 19:30 | Friski | Halfpipe, finale, kvinner (HBO Max) | |
| 19:45 | OL-studio | ||
| 20:00 | Kunstløp | Oppvisningsgalla (HBO Max) | |
| 20:40 | Ishockey | Bronsefinale, menn (NRK3) |
Søndag 22. februar
| Tid | Idrett | Øvelse | Norske medaljehåp |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Bob | Firer, 3. og 4. omgang, menn (HBO Max) | |
| 10:00 | Langrenn | 50 kilometer, kvinner | Astrid Øyre Slind |
| 11:05 | Curling | Finale, kvinner (NRK1 og NRK3) | |
| 14:00 | Ishockey | Finale, menn | |
| 19:45 | Avslutningsseremoni |