Etter 18 magre år er Norge tilbake i VM. Irak, Senegal og Frankrike er motstanderne i gruppespillet, og vi er klare for et fantastisk eventyr sammen med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i spissen.
Tre ganger har vi deltatt tidligere. 1938, 1994 og 1998. Alle gangene har Italia sørget for at vi røk ut. Da er det kanskje greit at ikke italienerne er med i år.
Husk på tidsforskjellen!
For første gang er det 48 lag med, og for første gang spilles VM i tre land. USA, Canada og Mexico skal avvikle totalt 104 kamper. Det er dobbelt så mange som da 'Drillos' deltok i VM i 1994.
Med VM på andre siden av Atlanterhavet blir det litt vanskelig å holde styr på tidspunkter og datoer. I oppsettet bruker vi norsk tid, slik at for eksempel Norge - Irak er oppført som kamp kl. 00:00 natt til 17. juni.
Det samme gjelder selvfølgelig når Norge - Senegal spilles kl. 02:00 natt til 26. juni. Heldigvis spilles den avgjørende kampen mot Frankrike på et mer behagelig tidspunkt, 21:00 fredag 23. juni.
Du bestemmer selv om du setter vekkerklokka på før kampene som spilles på natten, eller om du koser deg med annen fotball frem til Norge skal i aksjon. Dette blir uansett en herlig sommer, selv om det kan bli noen sene kvelder og netter...
Her er hele oppsettet!
Torsdag 11. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 21:00 | A | Mexico - Sør-Afrika | TV 2 |
Fredag 12. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 04:00 | A | Sør-Korea - Tsjekkia | NRK |
| 21:00 | D | Canada - Bosnia-Herzegovina | NRK |
Lørdag 13. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 03:00 | D | USA - Paraguay | TV 2 |
| 21:00 | B | Qatar - Sveits | NRK |
Søndag 14. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 00:00 | C | Brasil - Marokko | TV 2 |
| 03:00 | C | Haiti - Skottland | TV 2 |
| 06:00 | D | Australia - Tyrkia | TV 2 |
| 19:00 | E | Tyskland - Curacao | NRK |
| 22:00 | F | Nederland - Japan | TV 2 |
Mandag 15. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 01:00 | E | Elfenbenskysten - Ecuador | TV 2 |
| 04:00 | F | Sverige - Tunisia | TV 2 |
| 18:00 | H | Spania - Kapp Verde | TV 2 |
| 21:00 | G | Belgia - Egypt | NRK |
Tirsdag 16. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 00:00 | H | Saudi-Arabia - Uruguay | NRK |
| 03:00 | G | Iran - New Zealand | NRK |
| 21:00 | I | Frankrike - Senegal | TV 2 |
Onsdag 17. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 00:00 | I | Irak - Norge | TV 2 |
| 03:00 | J | Argentina - Algerie | NRK |
| 06:00 | J | Østerrike - Jordan | NRK |
| 19:00 | K | Portugal - DR Kongo | NRK |
| 22:00 | L | England - Kroatia | TV 2 |
Torsdag 18. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 01:00 | L | Ghana - Panama | TV 2 |
| 04:00 | K | Usbekistan - Colombia | TV 2 |
| 18:00 | A | Tsjekkia - Sør-Afrika | NRK |
| 21:00 | B | Sveits - Bosnia-Herzegovina | TV 2 |
Fredag 19. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 00:00 | B | Canada - Qatar | TV 2 |
| 03:00 | A | Mexico - Sør-Korea | TV 2 |
| 21:00 | D | USA - Australia | NRK |
Lørdag 20. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 00:00 | C | Skottland - Marokko | NRK |
| 02:30 | C | Brasil - Haiti | NRK |
| 05:00 | D | Tyrkia - Paraguay | NRK |
| 19:00 | F | Nederland - Sverige | NRK |
| 22:00 | E | Tyskland - Elfenbenskysten | TV 2 |
Søndag 21. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 02:00 | E | Ecuador - Curaçao | TV 2 |
| 06:00 | F | Tunisia - Japan | NRK |
| 18:00 | H | Spania - Saudi-Arabia | NRK |
| 21:00 | G | Belgia - Iran | TV 2 |
Mandag 22. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 00:00 | H | Uruguay - Kapp Verde | TV 2 |
| 03:00 | G | New Zealand - Egypt | TV 2 |
| 19:00 | J | Argentina - Østerrike | TV 2 |
| 23:00 | I | Frankrike - Irak | NRK |
Tirsdag 23. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 02:00 | I | Norge - Senegal | NRK |
| 05:00 | J | Jordan - Algerie | TV 2 |
| 19:00 | K | Portugal - Usbekistan | TV 2 |
| 22:00 | L | England - Ghana | NRK |
Onsdag 24. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 01:00 | L | Panama - Kroatia | NRK |
| 04:00 | K | Colombia - DR Kongo | TV 2 |
| 21:00 | B | Sveits - Canada | NRK |
| 21:00 | B | Bosnia-Herzegovina - Qatar | NRK |
Torsdag 25. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 00:00 | C | Skottland - Brasil | NRK |
| 00:00 | C | Marokko - Haiti | NRK |
| 03:00 | A | Mexico - Tsjekkia | TV 2 |
| 03:00 | A | Sør-Afrika - Sør-Korea | TV 2 |
| 22:00 | E | Curaçao - Elfenbenskysten | TV 2 |
| 22:00 | E | Ecuador - Tyskland | TV 2 |
Fredag 26. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 01:00 | F | Tunisia - Nederland | TV 2 |
| 01:00 | F | Japan - Sverige | TV 2 |
| 04:00 | D | Tyrkia - USA | NRK |
| 04:00 | D | Paraguay - Australia | NRK |
| 21:00 | I | Norge - Frankrike | NRK |
| 21:00 | I | Senegal - Irak | NRK |
Lørdag 27. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 02:00 | H | Kapp Verde - Saudi-Arabia | NRK |
| 02:00 | H | Uruguay - Spania | NRK |
| 05:00 | G | Egypt - Iran | TV 2 |
| 05:00 | G | New Zealand - Belgia | TV 2 |
| 23:00 | L | Panama - England | TV 2 |
| 23:00 | L | Kroatia - Ghana | TV 2 |
Søndag 28. juni
| Tid | Gruppe | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 01:30 | K | Colombia - Portugal | NRK |
| 01:30 | K | DR Kongo - Usbekistan | NRK |
| 04:00 | J | Algerie - Østerrike | NRK |
| 04:00 | J | Jordan - Argentina | NRK |
| 21:00 | 1/16 | 2A - 2B | - |
Og her har du oppsettet satt opp gruppevis, slik at du har full oversikt over gruppene du synes er mest spennende. 😊
Gruppe A
| Dato | Tid | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 11. juni | 21:00 | Mexico - Sør-Afrika | TV 2 |
| 12. juni | 04:00 | Sør-Korea - Tsjekkia | NRK |
| 18. juni | 18:00 | Tsjekkia - Sør-Afrika | NRK |
| 19. juni | 03:00 | Mexico - Sør-Korea | TV 2 |
| 25. juni | 03:00 | Mexico - Tsjekkia | TV 2 |
| 25. juni | 03:00 | Sør-Afrika - Sør-Korea | TV 2 |
Gruppe B
| Dato | Tid | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 12. juni | 21:00 | Canada - Bosnia-Herzegovina | NRK |
| 13. juni | 21:00 | Qatar - Sveits | NRK |
| 18. juni | 21:00 | Sveits - Bosnia-Herzegovina | TV 2 |
| 19. juni | 00:00 | Canada - Qatar | TV 2 |
| 24. juni | 21:00 | Sveits - Canada | NRK |
| 24. juni | 21:00 | Bosnia-Herzegovina - Qatar | NRK |
Gruppe C
| Dato | Tid | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 14. juni | 00:00 | Brasil - Marokko | TV 2 |
| 14. juni | 03:00 | Haiti - Skottland | TV 2 |
| 20. juni | 00:00 | Skottland - Marokko | NRK |
| 20. juni | 02:30 | Brasil - Haiti | NRK |
| 25. juni | 00:00 | Skottland - Brasil | NRK |
| 25. juni | 00:00 | Marokko - Haiti | NRK |
Gruppe D
| Dato | Tid | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 13. juni | 03:00 | USA - Paraguay | TV 2 |
| 14. juni | 06:00 | Australia - Tyrkia | TV 2 |
| 19. juni | 21:00 | USA - Australia | NRK |
| 20. juni | 05:00 | Tyrkia - Paraguay | NRK |
| 26. juni | 04:00 | Tyrkia - USA | NRK |
| 26. juni | 04:00 | Paraguay - Australia | NRK |
Gruppe E
| Dato | Tid | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 14. juni | 19:00 | Tyskland - Curacao | NRK |
| 15. juni | 01:00 | Elfenbenskysten - Ecuador | TV 2 |
| 20. juni | 22:00 | Tyskland - Elfenbenskysten | TV 2 |
| 21. juni | 02:00 | Ecuador - Curaçao | TV 2 |
| 25. juni | 22:00 | Curaçao - Elfenbenskysten | TV 2 |
| 25. juni | 22:00 | Ecuador - Tyskland | TV 2 |
Gruppe F
| Dato | Tid | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 14. juni | 22:00 | Nederland - Japan | TV 2 |
| 15. juni | 04:00 | Sverige - Tunisia | TV 2 |
| 20. juni | 19:00 | Nederland - Sverige | NRK |
| 21. juni | 06:00 | Tunisia - Japan | NRK |
| 26. juni | 01:00 | Tunisia - Nederland | TV 2 |
| 26. juni | 01:00 | Japan - Sverige | TV 2 |
Gruppe G
| Dato | Tid | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 15. juni | 21:00 | Belgia - Egypt | NRK |
| 16. juni | 03:00 | Iran - New Zealand | NRK |
| 21. juni | 21:00 | Belgia - Iran | TV 2 |
| 22. juni | 03:00 | New Zealand - Egypt | TV 2 |
| 27. juni | 05:00 | Egypt - Iran | TV 2 |
| 27. juni | 05:00 | New Zealand - Belgia | TV 2 |
Gruppe H
| Dato | Tid | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 15. juni | 18:00 | Spania - Kapp Verde | TV 2 |
| 16. juni | 00:00 | Saudi-Arabia - Uruguay | NRK |
| 21. juni | 18:00 | Spania - Saudi-Arabia | NRK |
| 22. juni | 00:00 | Uruguay - Kapp Verde | TV 2 |
| 27. juni | 02:00 | Kapp Verde - Saudi-Arabia | NRK |
| 27. juni | 02:00 | Uruguay - Spania | NRK |
Gruppe I
| Dato | Tid | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 16. juni | 21:00 | Frankrike - Senegal | TV 2 |
| 17. juni | 00:00 | Irak - Norge | TV 2 |
| 22. juni | 23:00 | Frankrike - Irak | NRK |
| 23. juni | 02:00 | Norge - Senegal | NRK |
| 26. juni | 21:00 | Norge - Frankrike | NRK |
| 26. juni | 21:00 | Senegal - Irak | NRK |
Gruppe J
| Dato | Tid | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 17. juni | 03:00 | Argentina - Algerie | NRK |
| 17. juni | 06:00 | Østerrike - Jordan | NRK |
| 22. juni | 19:00 | Argentina - Østerrike | TV 2 |
| 23. juni | 05:00 | Jordan - Algerie | TV 2 |
| 28. juni | 04:00 | Algerie - Østerrike | NRK |
| 28. juni | 04:00 | Jordan - Argentina | NRK |
Gruppe K
| Dato | Tid | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 17. juni | 19:00 | Portugal - DR Kongo | NRK |
| 18. juni | 04:00 | Usbekistan - Colombia | TV 2 |
| 23. juni | 19:00 | Portugal - Usbekistan | TV 2 |
| 24. juni | 04:00 | Colombia - DR Kongo | TV 2 |
| 28. juni | 01:30 | Colombia - Portugal | NRK |
| 28. juni | 01:30 | DR Kongo - Usbekistan | NRK |
Gruppe L
| Dato | Tid | Kamp | Kanal |
|---|---|---|---|
| 17. juni | 22:00 | England - Kroatia | TV 2 |
| 18. juni | 01:00 | Ghana - Panama | TV 2 |
| 23. juni | 22:00 | England - Ghana | NRK |
| 24. juni | 01:00 | Panama - Kroatia | NRK |
| 27. juni | 23:00 | Panama - England | TV 2 |
| 27. juni | 23:00 | Kroatia - Ghana | TV 2 |


